Получите подробную информацию и предложения.
Полностью заполните форму и отправьте ее; Позвольте нам подробно проинформировать вас о нашей компании и наших продуктах.
ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
| Серийный номер | Стандартное/дополнительное оборудование | Стандарт | Экстра |
| 06199 | Бак водяного охлаждения с магнитным водоотделителем | 1 | |
| 061101 | Гидравлический бак с системой охлаждения | 1 | |
| 061102 | Фланец колеса с шлифовальным кругом (фиксируется на машине) | 1 | |
| 061103 | Устройство для балансировки колес и вал | 1 | |
| 061104 | Советы по разборке колеса | 1 | |
| 061106 | Чехлы для защиты от воды | 1 | |
| 061107 | Магнитный стол | 1 | |
| 061108 | Компоненты балансировки станка | 8 | |
| 061109 | Аппарат для правки колес | 1 | |
| 061110 | 1,5-градусный алмазный шлифовальный круг | 1 | |
| 061111 | Пользователи Мануэль - Электрические цепи | 1 | |
| 061112 | Ящик для инструментов (Комплект) | 1 | |
| 061117 | Электронный маховик с регулируемой скоростью | 1 | |
| 061118 | Световой сигнал работы «3 разных этапа» | 1 | |
| 061116 | Параллельные опоры | Экстра | |
| 061119 | Плоская поверхность колеса приближается к светодиодному свету | 1 | |
| 061120 | Индикатор цифровой оси (оси X, Y, Z) | 1 | |
| 061113 | Раздвижные крышки и кабина | Экстра | |
| 061115 | (Закреплен на шлифовальной головке) Аппарат для правки кругов | 1 | |
| 061121 | (Портативный) электронный маховик с регулируемой скоростью | Экстра | |
| 061122 | Автоматическая система смазки (регулируемая по времени) | 1 |

| Технические характеристики |
YTU 1300 |
|
| Поверхность стола станка | mm | 500x1500 |
| Макс. Длина шлифования (ось -X) | mm | 1300 |
| Макс. Ширина шлифования (ось Y) | mm | 600 |
| Max.Distance от центра шпинделя до стола | mm | 755 |
| Макс./мин. Скорость стола (ось -X) | m/min | 1- 20 |
| Автоматическое движение подачи (ось Y) | mm | 0.01 - 50 |
| Мин. Движение ручной подачи (ось -Y) | mm | 0.005 |
| Автоматическое движение подачи (ось Z) | mm | 0.005~0.099 |
| Мин. Движение ручной подачи (ось -Z) | mm | 0.005 |
| Диаметр шлифовального круга (макс.) | mm | 350x50x76.2 |
| Скорость вращения шлифовального круга (скорость регулируется для ЧПУ) | rpm | 0-2400 |
| Электрическая система | V | 380-24 |
| Ход двигателя (Z) | Kw | 1 (AC servo) |
| Двигатель траверсы (Y) | Kw | 1 (AC servo) |
| Гидравлический мотор(Х) | Kw | 4 |
| Шпиндельный двигатель | Kw | 5.5 |
| Двигатель водяного насоса | Kw | 0.37 |
| Рабочая длина машины | mm | 4540 |
| Длина машины | mm | 3450 |
| Ширина машины | mm | 2550 |
| Высота машины | mm | 2400 |
| Вес машины | kg | 5150 |
