Teklif Al
Formu eksiksiz doldurup gönderin; sizi firmamız ve ürünlerimiz hakkında detaylı bilgilendirelim.
(Servo Kontrol) Kapak Revizyon Makinesi
| Standard Ekipmanlar | Adet |
| Açılı Kapak Baglama Aparatı | 1 |
| Bileme Aparatı | 1 |
| Vakum Test Sistemi | 1 |
| Ø50 mm. Ped Vakum Test Aparatı | 1 |
| Ø70 mm. Ped Vakum Test Aparat | 1 |
| 50x80 mm. Ped Vakum Test Aparatı | 1 |
| 70x80 mm. Ped Vakum Test Aparatı | 1 |
| Paso Verme Aparatı | 1 |
| Hassas Su Terazisi Ø 9.52 mm | 1 |
| TORX T8 Alyan Anahtarı | 1 |
| Alyan T 3 mm. | 1 |
| Alyan T 2.5 mm. | 1 |
| Açı Kontrol Aparatı | 1 |
| TAKIM TUTUCULAR | 1 |
| Takım Tutucu | 1 |
| Karbür Elmas Tutucu(PLK-OL/16-30)-(PLK-0/16-30)-(PLK-1/28-42)-(PLK-2/40-58) | 1 |
| Kesici Elmaslar | Adet |
| 3 (üç) Açılı Karbür Elmas(30ºx1.5mm)-(30ºx2.0mm)-(45ºx1.5mm)-(45ºx2.0mm)-(45ºx2.5mm)-(30ºx2.5 mm)-(45ºx1.3mm) | 1 |
| 90 Derece Düz Karbür Elmas | 1 |
| Derece Tek Açılı Karbür Elmas (20-30-45) | 1 |
| Paralel Ayaklar | Adet |
| Faturalı Ayak(50x30 x240mm) | 2 |
| Düz Ayak (50x30x240mm) | 2 |
| Düz Ayak (40x20x310mm) | 2 |
| Pik İş Sıkma Ayagı (50x60x350mm) | 2 |
| Seri Sıkma Aparatı Seyyar | 2 |
| Pilot Milleri (Karbür) | Adet |
| Karbür Pilot (Ø9,52-L:165mm)4,98mm-5,00mm-5,48mm-5,50mm-5,98mm-6,00mm-6,98mm7,00mm-7,98mm-8,00mm | 10 |
| Pilot Milleri ( Hava Çeliği) | Adet |
| Hava Çeligi Pilot(Ø9,52-L:165mm)4,98mm-5,00mm-5,48mm-5,50mm-5,98mm-6,00mm6,01mm-6,98mm-7,00mm-7,01mm-7,98mm-8,00mm-8,01mm-8,25mm-8,50mm-8,98mm9,00mm-9,50mm-10,00mm-11,00mm-11,98mm-12,00mm | 22 |
| Ekstra Ekipmanlar | Adet |
| Vakum test aparatı ekstra tutucu pedleri (farklı ebatlar) | Ekstra |
| Diamond (bileme aparatı için | Ekstra |
| Paralel ayaklar | Ekstra |
| Takım Tutucular | Adet |
| Takım Tutucu (PLKT 158)-(PLKT 4090)-(45100)-(70120) | Ekstra |
| Elmas Tutucular | Adet |
| Elmas tutucu (PLK 4090-1)-(PLK4090-2)-(PLK 45100-1)-(PLK 45100-2)-(PLK 45120-1) | Ekstra |
| Kesici Elmaslar | Adet |
| 3 açılı karbür elmas (different degree selection) | Ekstra |
| Karvür Pilotlar | Adet |
| Karbür Pilot (Ø9,52-L:165mm),(6,01mm,7,01mm,8,01mm,8,25mm,8,50mm,8,98mm,9,00mm) | Ekstra |
| Pilotlar (Hava Çeligi) | Adet |
| Hava Çeligi Pilot (Ø9,52-L:190mm)-(7,00mm-7,01mm-7,02mm-7,95mm-7,96mm-7,97mm-7,98mm-7,99mm8,00mm-8,01mm-8,02mm-8,03mm-8,05mm-8,25mm-8,45mm-8,97mm-8,98mm-7,99mm-8,99mm9,00mm-9,02mm-9,48mm-9,49mm-9,50mm-9,51mm-10,00mm-10,98mm-11,00mm-11,98mm-12,00mm | Ekstra |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | KR 1600 | |
| Maks. İşleme Kapasitesi (Standart Ekipman ile) | Çap | 70 |
| Maks. İşleme Kapasitesi (Ekstra Ekipman ile) | Çap | 120 |
| Min.İşleme Kapasitesi | Çap | 16 |
| Maks.Tabla Gezintisi ( ileri ve geri hareket) | mm | 260+130 |
| Maks.Silindir Kapagı Baglama Kapasitesi (Boyuna) | mm | unlimeted |
| Maks.Silindir Kapagı Baglama Kapasitesi (Enine) | mm | 600 |
| Maks.Silindir Kapagı Baglama Kapasitesi (Yükselik) | mm | 520 |
| İş Kafası Gezinti Mesafesi-Boyuna | mm | 1150 |
| İş Kafası Gezinti Mesafesi-Boyuna(Park alanı dahil) | mm | 1440 |
| İş Kafası Küre Hareketi | mm | 30 |
| Maks.Mil Yataylıgı-Hareketi | Derece | 15 |
| İş Mili Hareketi(Aşagı-Yukarı) | mm | 190 |
| İş Mili Motor Gücü(Servo Motor ve Servo Redüktörlü) | kw | 0.75 |
| İş Mili Dönüş Hızı(Hız ayarlanabilir) | r.p.m | 0-500 |
| Elektrik Sistemi | V | 380-24-3Phase |
| Pinümatik Sistemi | bar | 6 |
| Maks. Hava Sistemi Basınç | l/mn -CFM | 400/15 |
| Ses-Gürültü Yüksekligi(500rpm) | Dba | 40 |
| Makine Çalışma Boyu | mm | 2200 |
| Makine Boyu | mm | 2200 |
| Makine Eni | mm | 970 |
| Makine Yüksekligi | mm | 2300 |
| Makine Agırlıgı | kg | 1700 |
